Hitpoints
217
Bestiary Entry
A massive wurm that burrows through the desert sands.
Hitpoints
217
Damage
6
Attack Bonus
+12
Defence Bonus
+5
Attack Range
1 tile
Aggro Range
999 tiles
Respawn
0s
Base XP
500
Level Scaling
HP scales +10% per level, damage +15% per level, XP and gold multiply by level.
| Level | HP | Damage | XP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 6 | 500 | 10000–50000 |
| 2 | 239 | 7 | 1000 | 20000–100000 |
| 3 | 260 | 8 | 1500 | 30000–150000 |
| 4 | 282 | 9 | 2000 | 40000–200000 |
| 5 | 304 | 10 | 2500 | 50000–250000 |
| 6 | 326 | 11 | 3000 | 60000–300000 |
| 7 | 347 | 11 | 3500 | 70000–350000 |
| 8 | 369 | 12 | 4000 | 80000–400000 |
| 9 | 391 | 13 | 4500 | 90000–450000 |
| 10 | 412 | 14 | 5000 | 100000–500000 |
| 11 | 434 | 15 | 5500 | 110000–550000 |
| 12 | 456 | 16 | 6000 | 120000–600000 |
| 13 | 477 | 17 | 6500 | 130000–650000 |
| 14 | 499 | 18 | 7000 | 140000–700000 |
| 15 | 521 | 19 | 7500 | 150000–750000 |
| 16 | 543 | 20 | 8000 | 160000–800000 |
| 17 | 564 | 20 | 8500 | 170000–850000 |
| 18 | 586 | 21 | 9000 | 180000–900000 |
| 19 | 608 | 22 | 9500 | 190000–950000 |
| 20 | 629 | 23 | 10000 | 200000–1000000 |
| 21 | 651 | 24 | 10500 | 210000–1050000 |
| 22 | 673 | 25 | 11000 | 220000–1100000 |
| 23 | 694 | 26 | 11500 | 230000–1150000 |
| 24 | 716 | 27 | 12000 | 240000–1200000 |
| 25 | 738 | 28 | 12500 | 250000–1250000 |
| 26 | 760 | 29 | 13000 | 260000–1300000 |
| 27 | 781 | 29 | 13500 | 270000–1350000 |
| 28 | 803 | 30 | 14000 | 280000–1400000 |
| 29 | 825 | 31 | 14500 | 290000–1450000 |
| 30 | 846 | 32 | 15000 | 300000–1500000 |
| 31 | 868 | 33 | 15500 | 310000–1550000 |
| 32 | 890 | 34 | 16000 | 320000–1600000 |
| 33 | 911 | 35 | 16500 | 330000–1650000 |
| 34 | 933 | 36 | 17000 | 340000–1700000 |
| 35 | 955 | 37 | 17500 | 350000–1750000 |
| 36 | 977 | 38 | 18000 | 360000–1800000 |
| 37 | 998 | 38 | 18500 | 370000–1850000 |
| 38 | 1020 | 39 | 19000 | 380000–1900000 |
| 39 | 1042 | 40 | 19500 | 390000–1950000 |
| 40 | 1063 | 41 | 20000 | 400000–2000000 |
| 41 | 1085 | 42 | 20500 | 410000–2050000 |
| 42 | 1107 | 43 | 21000 | 420000–2100000 |
| 43 | 1128 | 44 | 21500 | 430000–2150000 |
| 44 | 1150 | 45 | 22000 | 440000–2200000 |
| 45 | 1172 | 46 | 22500 | 450000–2250000 |
| 46 | 1194 | 47 | 23000 | 460000–2300000 |
| 47 | 1215 | 47 | 23500 | 470000–2350000 |
| 48 | 1237 | 48 | 24000 | 480000–2400000 |
| 49 | 1259 | 49 | 24500 | 490000–2450000 |
| 50 | 1280 | 50 | 25000 | 500000–2500000 |
| 51 | 1302 | 51 | 25500 | 510000–2550000 |
| 52 | 1324 | 52 | 26000 | 520000–2600000 |
| 53 | 1345 | 53 | 26500 | 530000–2650000 |
| 54 | 1367 | 54 | 27000 | 540000–2700000 |
| 55 | 1389 | 55 | 27500 | 550000–2750000 |
| 56 | 1411 | 56 | 28000 | 560000–2800000 |
| 57 | 1432 | 56 | 28500 | 570000–2850000 |
| 58 | 1454 | 57 | 29000 | 580000–2900000 |
| 59 | 1476 | 58 | 29500 | 590000–2950000 |
| 60 BASE | 1497 | 59 | 30000 | 600000–3000000 |
Drop Table
| Item | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Wurm Bones | Always | 1–3 |
Resource Roll
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Maple Log | 23% | 15–30 |
| Coal Ore | 23% | 15–30 |
| Iron Ore | 18% | 10–25 |
| Yew Log | 15% | 10–25 |
| Mithril Ore | 12% | 10–20 |
| Adamant Ore | 8% | 5–15 |
Seed Roll
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Strawberry Seed | 31% | 4–8 |
| Watermelon Seed | 25% | 3–6 |
| Cactus Seed | 19% | 2–5 |
| Nightthorn Seed | 16% | 2–4 |
| Bloodcap Seed | 9% | 1–3 |
Rare Roll
| Item | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Ancient Fragment | 4% | 1–3 |
| Wurm Blade | 1% | 1 |