Hitpoints
300
Bestiary Entry
An ancient pharaoh corrupted by dark magic, sealed beneath the pyramid for millennia.
Hitpoints
300
Damage
8
Attack Bonus
+0
Defence Bonus
+0
Attack Range
10 tiles
Aggro Range
999 tiles
Respawn
0s
Base XP
800
Level Scaling
HP scales +10% per level, damage +15% per level, XP and gold multiply by level.
| Level | HP | Damage | XP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 8 | 800 | 5000–20000 |
| 2 | 330 | 9 | 1600 | 10000–40000 |
| 3 | 360 | 10 | 2400 | 15000–60000 |
| 4 | 390 | 12 | 3200 | 20000–80000 |
| 5 | 420 | 13 | 4000 | 25000–100000 |
| 6 | 450 | 14 | 4800 | 30000–120000 |
| 7 | 480 | 15 | 5600 | 35000–140000 |
| 8 | 510 | 16 | 6400 | 40000–160000 |
| 9 | 540 | 18 | 7200 | 45000–180000 |
| 10 | 570 | 19 | 8000 | 50000–200000 |
| 11 | 600 | 20 | 8800 | 55000–220000 |
| 12 | 630 | 21 | 9600 | 60000–240000 |
| 13 | 660 | 22 | 10400 | 65000–260000 |
| 14 | 690 | 24 | 11200 | 70000–280000 |
| 15 | 720 | 25 | 12000 | 75000–300000 |
| 16 | 750 | 26 | 12800 | 80000–320000 |
| 17 | 780 | 27 | 13600 | 85000–340000 |
| 18 | 810 | 28 | 14400 | 90000–360000 |
| 19 | 840 | 30 | 15200 | 95000–380000 |
| 20 | 870 | 31 | 16000 | 100000–400000 |
| 21 | 900 | 32 | 16800 | 105000–420000 |
| 22 | 930 | 33 | 17600 | 110000–440000 |
| 23 | 960 | 34 | 18400 | 115000–460000 |
| 24 | 990 | 36 | 19200 | 120000–480000 |
| 25 | 1020 | 37 | 20000 | 125000–500000 |
| 26 | 1050 | 38 | 20800 | 130000–520000 |
| 27 | 1080 | 39 | 21600 | 135000–540000 |
| 28 | 1110 | 40 | 22400 | 140000–560000 |
| 29 | 1140 | 42 | 23200 | 145000–580000 |
| 30 | 1170 | 43 | 24000 | 150000–600000 |
| 31 | 1200 | 44 | 24800 | 155000–620000 |
| 32 | 1230 | 45 | 25600 | 160000–640000 |
| 33 | 1260 | 46 | 26400 | 165000–660000 |
| 34 | 1290 | 48 | 27200 | 170000–680000 |
| 35 | 1320 | 49 | 28000 | 175000–700000 |
| 36 | 1350 | 50 | 28800 | 180000–720000 |
| 37 | 1380 | 51 | 29600 | 185000–740000 |
| 38 | 1410 | 52 | 30400 | 190000–760000 |
| 39 | 1440 | 54 | 31200 | 195000–780000 |
| 40 | 1470 | 55 | 32000 | 200000–800000 |
| 41 | 1500 | 56 | 32800 | 205000–820000 |
| 42 | 1530 | 57 | 33600 | 210000–840000 |
| 43 | 1560 | 58 | 34400 | 215000–860000 |
| 44 | 1590 | 60 | 35200 | 220000–880000 |
| 45 | 1620 | 61 | 36000 | 225000–900000 |
| 46 | 1650 | 62 | 36800 | 230000–920000 |
| 47 | 1680 | 63 | 37600 | 235000–940000 |
| 48 | 1710 | 64 | 38400 | 240000–960000 |
| 49 | 1740 | 66 | 39200 | 245000–980000 |
| 50 | 1770 | 67 | 40000 | 250000–1000000 |
| 51 | 1800 | 68 | 40800 | 255000–1020000 |
| 52 | 1830 | 69 | 41600 | 260000–1040000 |
| 53 | 1860 | 70 | 42400 | 265000–1060000 |
| 54 | 1890 | 72 | 43200 | 270000–1080000 |
| 55 BASE | 1920 | 73 | 44000 | 275000–1100000 |
Drop Table
| Item | Drop Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Pharaoh Bones | Always | 1–3 |
Related Quests